当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 德累斯顿迪纳摩直播 > 沙夫勒直播

沙夫勒资料

  • 沙夫勒头像,沙夫勒图片

    名字:沙夫勒

    全名:沙夫勒

    英文名:Manuel Schäffler

    预计身价:20(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:德累斯顿迪纳摩
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1989-02-06
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:189cm
  • 体重:89kg
  • 球衣:9
  • 年纪:35岁

沙夫勒技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德累斯顿迪纳摩 14 1 2 0 1 0
2022/2023 德累斯顿迪纳摩 34 8 4 3 1 0
2021/2022 纽伦堡 27 10 4 2 2 1
2020/2021 纽伦堡 24 23 10 3 3 0
2019/2020 韦恩威斯巴登 32 30 19 3 10 0
2018/2019 韦恩威斯巴登 36 33 17 8 6 0
2017/2018 韦恩威斯巴登 38 37 22 4 5 0
2016/2017 韦恩威斯巴登 36 30 14 0 5 0
2015/2016 基尔 1 0 0 0 0 0
2014/2015 基尔 40 34 10 0 3 0
2013/2014 基尔 10 7 0 0 0 1
2013/2014 因戈尔施塔特 9 3 1 0 0 0
2013/2014 因戈尔施塔特B队 2 2 0 0 0 0
2012/2013 因戈尔施塔特 23 1 4 0 1 0
2012/2013 因戈尔施塔特B队 1 1 1 0 0 0
2011/2012 因戈尔施塔特B队 1 1 0 0 0 0
2011/2012 因戈尔施塔特 10 3 2 0 0 0
2011/2012 慕尼黑1860 15 0 1 0 1 0
2011/2012 慕尼黑1860青年队 3 3 1 0 1 0
2010/2011 杜伊斯堡 25 5 5 0 1 0
2009/2010 慕尼黑1860 11 0 0 0 0 0
2009/2010 慕尼黑1860青年队 22 21 6 0 4 1
2008/2009 慕尼黑1860 32 21 4 0 3 0
2008/2009 慕尼黑1860青年队 4 4 2 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德累斯顿迪纳摩 14 1 2 0 1 0
2022/2023 德累斯顿迪纳摩 33 7 4 3 1 0
2021/2022 纽伦堡 25 9 4 2 2 1
2020/2021 纽伦堡 24 23 10 3 3 0
2019/2020 韦恩威斯巴登 32 30 19 3 10 0
2018/2019 韦恩威斯巴登 32 29 16 7 6 0
2017/2018 韦恩威斯巴登 36 35 22 4 4 0
2016/2017 韦恩威斯巴登 36 30 14 0 5 0
2014/2015 基尔 37 31 10 0 2 0
2013/2014 基尔 10 7 0 0 0 1
2013/2014 因戈尔施塔特 8 3 0 0 0 0
2013/2014 因戈尔施塔特B队 2 2 0 0 0 0
2012/2013 因戈尔施塔特 23 1 4 0 1 0
2012/2013 因戈尔施塔特B队 1 1 1 0 0 0
2011/2012 因戈尔施塔特B队 1 1 0 0 0 0
2011/2012 因戈尔施塔特 10 3 2 0 0 0
2011/2012 慕尼黑1860 14 0 1 0 1 0
2011/2012 慕尼黑1860青年队 3 3 1 0 1 0
2010/2011 杜伊斯堡 21 4 4 0 1 0
2009/2010 慕尼黑1860 10 0 0 0 0 0
2009/2010 慕尼黑1860青年队 22 21 6 0 4 1
2008/2009 慕尼黑1860 32 21 4 0 3 0
2008/2009 慕尼黑1860青年队 4 4 2 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 德国杯 德累斯顿迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2021/2022 德国杯 纽伦堡 2 1 0 0 0 0
2018/2019 德丙附加 韦恩威斯巴登 2 2 0 1 0 0
2018/2019 德国杯 韦恩威斯巴登 2 2 1 0 0 0
2017/2018 德国杯 韦恩威斯巴登 2 2 0 0 1 0
2015/2016 德国杯 基尔 1 0 0 0 0 0
2014/2015 德丙附加 基尔 2 2 0 0 1 0
2014/2015 德国杯 基尔 1 1 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 因戈尔施塔特 1 0 1 0 0 0
2011/2012 德国杯 慕尼黑1860 1 0 0 0 0 0
2010/2011 德国杯 杜伊斯堡 4 1 1 0 0 0
2009/2010 德国杯 慕尼黑1860 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2009 德国U20 4 1 1 0 0 0

沙夫勒荣誉

  • Reg. Cup Hessen奖杯Reg. Cup Hessen(荣誉) :2018/2019,2016/2017
  • Reg. Cup Schleswig-Holstein奖杯Reg. Cup Schleswig-Holstein(荣誉) :2013/2014
  • 德国U19足协杯冠军奖杯德国U19足协杯冠军(荣誉) :2006/2007
  • 德国足球U17联赛冠军奖杯德国足球U17联赛冠军(荣誉) :2005/2006
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2017/2018
  • 黑森杯奖杯黑森杯(荣誉) :2018/2019,2016/2017

沙夫勒转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-21 纽伦堡 转会 德累斯顿迪纳摩 20万欧
2020-08-14 韦恩威斯巴登 转会 纽伦堡 80万欧
2012-01-01 慕尼黑1860 免签 因戈尔施塔特 -
2011-06-30 杜伊斯堡 租借回归 慕尼黑1860 -
2010-08-01 慕尼黑1860 租借 杜伊斯堡 -
2008-07-01 慕尼黑1860青年队 慕尼黑1860 -
2007-07-01 慕尼黑1860U19 慕尼黑1860青年队 -

沙夫勒伤病

暂无伤病信息!

综合能力65

速度44
力量76
防守32
盘带59
传球49
射门66

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新