当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 索契直播 > 尤苏波夫直播

尤苏波夫资料

  • 尤苏波夫头像,尤苏波夫图片

    名字:尤苏波夫

    全名:Юсупов Артур Римович

    英文名:Artur Yusupov

    预计身价:80(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:索契
  • 所在国家:俄罗斯
  • 出生日期:1989-09-01
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:73kg
  • 球衣:6
  • 年纪:35岁

尤苏波夫技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 索契 20 16 0 1 5 0
2022/2023 索契 29 27 3 4 5 0
2021/2022 索契 30 25 8 2 5 0
2020/2021 索契 25 23 8 2 5 0
2019/2020 莫斯科迪纳摩 21 19 1 0 5 2
2018/2019 莫斯科迪纳摩 12 12 1 2 4 0
2018/2019 罗斯托夫 16 12 1 2 3 0
2017/2018 罗斯托夫 16 13 1 1 4 0
2016/2017 泽尼特 21 9 1 0 5 1
2015/2016 泽尼特 34 25 1 1 9 0
2014/2015 莫斯科迪纳摩 29 23 2 3 9 1
2013/2014 莫斯科迪纳摩 25 19 2 3 4 0
2012/2013 莫斯科迪纳摩 29 27 3 0 13 1
2011/2012 莫斯科迪纳摩 30 22 1 0 8 0
2010/2011 希姆基 1 1 0 0 0 0
2010 希姆基 36 36 7 0 11 0
2009 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 索契 15 14 0 1 5 0
2022/2023 索契 26 25 3 4 4 0
2021/2022 索契 26 23 8 2 5 0
2020/2021 索契 23 22 7 2 5 0
2019/2020 莫斯科迪纳摩 21 19 1 0 5 2
2018/2019 莫斯科迪纳摩 12 12 1 2 4 0
2018/2019 罗斯托夫 13 10 0 1 3 0
2017/2018 罗斯托夫 16 13 1 1 4 0
2016/2017 泽尼特 17 7 1 0 5 1
2015/2016 泽尼特 23 19 0 1 6 0
2014/2015 莫斯科迪纳摩 21 17 1 3 6 1
2013/2014 莫斯科迪纳摩 24 18 2 3 3 0
2012/2013 莫斯科迪纳摩 25 23 2 0 9 1
2011/2012 莫斯科迪纳摩 26 18 1 0 6 0
2010 希姆基 36 36 7 0 11 0
2009 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 俄杯 索契 5 2 0 0 0 0
2022/2023 俄杯 索契 3 2 0 0 1 0
2021/2022 俄杯 索契 1 0 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 索契 3 2 0 0 0 0
2020/2021 俄杯 索契 2 1 1 0 0 0
2018/2019 俄杯 罗斯托夫 3 2 1 1 0 0
2016/2017 俄杯 泽尼特 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 泽尼特 2 0 0 0 0 0
2016 俄超杯 泽尼特 1 1 0 0 0 0
2015/2016 俄杯 泽尼特 4 4 1 0 1 0
2015/2016 欧冠 泽尼特 6 1 0 0 2 0
2015 俄超杯 泽尼特 1 1 0 0 0 0
2014/2015 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 莫斯科迪纳摩 7 5 1 0 3 0
2013/2014 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 1 0
2012/2013 俄杯 莫斯科迪纳摩 1 1 0 0 1 0
2012/2013 欧联 莫斯科迪纳摩 3 3 1 0 3 0
2011/2012 俄杯 莫斯科迪纳摩 4 4 0 0 2 0
2010/2011 俄杯 希姆基 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 俄罗斯 1 0 0 0 1 0
2015 俄罗斯 1 1 0 0 0 0

尤苏波夫荣誉

  • 俄罗斯杯冠军奖杯俄罗斯杯冠军(荣誉) :2016
  • 俄罗斯超级杯冠军奖杯俄罗斯超级杯冠军(荣誉) :2016,2015
  • 大西洋杯奖杯大西洋杯(荣誉) :2016,2015

尤苏波夫转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-09-07 莫斯科迪纳摩 免签 索契 -
2019-01-14 罗斯托夫 免签 莫斯科迪纳摩 -
2018-07-25 泽尼特 免签 罗斯托夫 -
2018-06-30 罗斯托夫 租借回归 泽尼特 -
2017-07-01 泽尼特 租借 罗斯托夫 -
2015-07-01 莫斯科迪纳摩 免签 泽尼特 -
2011-01-01 莫斯科迪纳摩U21 莫斯科迪纳摩 -
2010-12-31 希姆基 租借回归 莫斯科迪纳摩U21 -
2010-01-01 莫斯科迪纳摩U21 租借 希姆基 -
2006-01-01 科诺普廖夫足球学院 陶里亚蒂 -

尤苏波夫伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

速度66
力量67
防守71
盘带71
传球73
射门63

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新